| Saison | ||||
|---|---|---|---|---|
| hiver | 26/12 – 02/01: €1395,- | 02/01 – 17/04: €1245,- | ||
| printemps | 17/04 – 12/06: €1445,- | 12/06 – 03/07: €2295,- | ||
| été | 03/07 – 28/08: €3345,- | |||
| fin de l’été | 28/08 – 04/09: €1995,- | |||
| automne | 04/09 – 18/12: €1445,- | |||
| fêtes de fin d’année | 18/12 – 01/01: €1445,- | |||
| Linge -literie (lits faits): €15,- p.p., linge de toilette: €15,-p.p., drap de bain: €6,- p.p. | ||||
prices treville-2027reinoud2026-01-08T12:51:39+01:00